公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 新疆师范大学 | ||
| 行政区域 | 新疆维吾尔自治区 | 公告时间 | 2025年07月30日 20:22 |
| 评审专家名单 | 刘娴娟,李炬,关金库(第1标项采购人代表),丁维华,姚安平 | ||
| 总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 李梦媛、李航、杜萍、范艳娥 | ||
| 项目联系电话 | 0991-3678303 | ||
| 采购单位 | 新疆师范大学 | ||
| 采购单位地址 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区观园路100号新疆师范大学资产管理处 | ||
| 采购单位联系方式 | 0991-7654181 | ||
| 代理机构名称 | 新疆世纪星工程咨询有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 乌鲁木齐经济技术开发区二期黄山街一品九点阳光德港大厦B座20楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 0991-3678303 | ||
一、项目编号: SJX-2025-397
二、项目名称: 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 新疆鸿利供应链管理有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)长春中路街道长春中路401号锦城大厦底商写字楼17层办公1-02-213 | 报价:26(%) | 95.0 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 一次性桌布 | 华印 | 2 米 | 1 | 0.26 |
| 2 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 一次性桌布 | 华印 | 2.2 米 | 1 | 0.26 |
| 3 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 线手套 | 俊达 | 12 双加厚 | 1 | 0.26 |
| 4 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 一次性手套 | 广胜 | 50 只*200 包 | 1 | 0.26 |
| 5 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 一次性防护手套 | 广胜 | 300 只*40 盒 | 1 | 0.26 |
| 6 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 一次性手套 | 广胜 | 300只/盒 | 1 | 0.26 |
| 7 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 短胶皮手套 | 俊达 | 纯牛筋加厚 | 1 | 0.26 |
| 8 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 加长牛筋手套 | 俊达 | 36 公分 | 1 | 0.26 |
| 9 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 加长牛筋手套 | 俊达 | 45 公斤 | 1 | 0.26 |
| 10 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 红色胶皮手套 | 俊达 | 加长 | 1 | 0.26 |
| 11 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 星宇线胶手套 | 俊达 | L889 | 1 | 0.26 |
| 12 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 烤箱手套 | 俊达 | 防烫 | 1 | 0.26 |
| 13 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 防烫手套 | 俊达 | 加棉 | 1 | 0.26 |
| 14 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 芨芨草大扫把 | 朴塑 | 手工大扫把 | 1 | 0.26 |
| 15 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 高粱扫把 | 朴塑 | 大头 | 1 | 0.26 |
| 16 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 高粱斜轧扫把 | 朴塑 | 大头加厚 | 1 | 0.26 |
| 17 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 高粱扫把 | 朴塑 | 普通 | 1 | 0.26 |
| 18 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 竹扫把 | 朴塑 | 无叶 | 1 | 0.26 |
| 19 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 特厚套扫 | 朴塑 | 扫把/簸箕 | 1 | 0.26 |
| 20 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 套扫 | 朴塑 | 扫把/簸箕 | 1 | 0.26 |
| 21 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 一次性筷子 | 湘宝 | 扁筷子 | 1 | 0.26 |
| 22 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 一次性筷子 | 湘宝 | 圆筷子 | 1 | 0.26 |
| 23 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 一次性厨师帽 | 建康 | 一包40个 | 1 | 0.26 |
| 24 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 一次性帽子 | 建康 | 无纺布 | 1 | 0.26 |
| 25 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 红边布帽子 | 建康 | 好 | 1 | 0.26 |
| 26 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 纸帽子 | 建康 | 25个/包 | 1 | 0.26 |
| 27 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 中高厨师帽 | 建康 | 25个/包 | 1 | 0.26 |
| 28 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 高厨师帽 | 建康 | 25个/包 | 1 | 0.26 |
| 29 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 高厨师帽 | 建康 | 无纺布 | 1 | 0.26 |
| 30 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 一次性圆碗 | 通源 | 1000 | 1 | 0.26 |
| 31 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 一次性圆碗 | 通源 | 1250 | 1 | 0.26 |
| 32 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 一次性圆碗 | 通源 | 2500 | 1 | 0.26 |
| 33 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 一次性方碗 | 通源 | 750 | 1 | 0.26 |
| 34 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 一次性方碗 | 通源 | 1000 | 1 | 0.26 |
| 35 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 四格饭盒 | 通源 | 四格 | 1 | 0.26 |
| 36 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 圆饭盒 | 通源 | 圆型 | 1 | 0.26 |
| 37 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 小饭盒 | 通源 | 白色 | 1 | 0.26 |
| 38 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 一次性纸杯 | 通源 | 特厚 | 1 | 0.26 |
| 39 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 保鲜膜 | 洁丽 | 50 公分 | 1 | 0.26 |
| 40 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 保鲜膜 | 洁丽 | 60 公分 | 1 | 0.26 |
| 41 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 保鲜膜 | 洁丽 | 40cm | 1 | 0.26 |
| 42 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 保鲜膜 | 洁丽 | 50cm | 1 | 0.26 |
| 43 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 保鲜膜 | 洁丽 | 60cm | 1 | 0.26 |
| 44 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 保鲜盒 | 鑫捷 | 大号 | 1 | 0.26 |
| 45 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 保鲜盒 | 鑫捷 | 中号 | 1 | 0.26 |
| 46 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 保鲜盒 | 鑫捷 | 小号 | 1 | 0.26 |
| 47 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 木头菜墩 | 钜树 | 松木 | 1 | 0.26 |
| 48 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 木头菜墩 | 钜树 | 铁木 | 1 | 0.26 |
| 49 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 铁木大菜墩 | 钜树 | 小号 | 1 | 0.26 |
| 50 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 铁木大菜墩 | 钜树 | 中号 | 1 | 0.26 |
| 51 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 铁木大菜墩 | 钜树 | 大号 | 1 | 0.26 |
| 52 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 塑料菜墩 | 钜树 | 6cm 厚 | 1 | 0.26 |
| 53 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 塑料菜墩 | 钜树 | 8cm 厚 | 1 | 0.26 |
| 54 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 塑料菜墩 | 钜树 | 10cm 厚 | 1 | 0.26 |
| 55 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 木头菜板 | 钜树 | 1 米 | 1 | 0.26 |
| 56 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 抹布 | 五季 | 35*75 | 1 | 0.26 |
| 57 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 白抹布 | 五季 | 加厚 | 1 | 0.26 |
| 58 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 毛巾 | 五季 | 纯棉 | 1 | 0.26 |
| 59 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 百洁布 | 五季 | 纱布 | 1 | 0.26 |
| 60 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 抹布 | 五季 | 40*40 | 1 | 0.26 |
| 61 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 纱布 | 五季 | 薄 | 1 | 0.26 |
| 62 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 纱布 | 五季 | 厚 | 1 | 0.26 |
| 63 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 削皮刀 | 钜树 | 普通 | 1 | 0.26 |
| 64 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 削皮刀 | 钜树 | 好 | 1 | 0.26 |
| 65 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 甘蔗削皮刀 | 钜树 | 常规 | 1 | 0.26 |
| 66 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 20 国标食品袋 | 华印 | 1 件 220 把 | 1 | 0.26 |
| 67 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 24 国标食品袋 | 华印 | 1 件 150 把 | 1 | 0.26 |
| 68 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 28 国标食品袋 | 华印 | 1 件 100 把 | 1 | 0.26 |
| 69 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 32 国标食品袋 | 华印 | 1 件 70 把 | 1 | 0.26 |
| 70 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 40 国标食品袋 | 华印 | 1 件 50 把 | 1 | 0.26 |
| 71 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 小号食品袋 | 华印 | 国标 | 1 | 0.26 |
| 72 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 中号食品袋 | 华印 | 国标 | 1 | 0.26 |
| 73 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 大号食品袋 | 华印 | 国标 | 1 | 0.26 |
| 74 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 洗衣粉 | 洁宜 | 280 克 1 包 | 1 | 0.26 |
| 75 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 洗衣粉 | 洁宜 | 3.2 公斤 1 包 | 1 | 0.26 |
| 76 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 特厚大黑垃圾袋 | 华印 | 90*110 | 1 | 0.26 |
| 77 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 大黑中号垃圾袋 | 华印 | 55*85 | 1 | 0.26 |
| 78 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 小垃圾袋 | 华印 | 加厚 | 1 | 0.26 |
| 79 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 擀面杖 | 何适 | 小号 | 1 | 0.26 |
| 80 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 擀面杖 | 何适 | 大号 | 1 | 0.26 |
| 81 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 锅刷子 | 何适 | 常规 | 1 | 0.26 |
| 82 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 灶台刷子 | 何适 | 不锈钢把 | 1 | 0.26 |
| 83 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 灶台刷子 | 何适 | 竹把 | 1 | 0.26 |
| 84 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 地刷子 | 何适 | 长杆 | 1 | 0.26 |
| 85 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 锅刷子 | 何适 | 常规 | 1 | 0.26 |
| 86 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 油刷子 | 何适 | 3 寸 | 1 | 0.26 |
| 87 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 油刷子 | 何适 | 2 寸 | 1 | 0.26 |
| 88 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 创可贴 | 建康 | 72mm*19mm | 1 | 0.26 |
| 89 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 创可贴 | 建康 | 15mm*23mm | 1 | 0.26 |
| 90 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 防爆高压锅 | 钜树 | 防爆型 | 1 | 0.26 |
| 91 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 高压锅 | 钜树 | 28 | 1 | 0.26 |
| 92 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 高压锅 | 钜树 | 30 | 1 | 0.26 |
| 93 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 高压锅 | 钜树 | 32 | 1 | 0.26 |
| 94 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 高压锅 | 钜树 | 34 | 1 | 0.26 |
| 95 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 高压锅 | 钜树 | 36 | 1 | 0.26 |
| 96 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 高压锅 | 钜树 | 40 | 1 | 0.26 |
| 97 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 电饭锅 | 钜树 | 24 升 | 1 | 0.26 |
| 98 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 电饭锅 | 钜树 | 30 升 | 1 | 0.26 |
| 99 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 电饭锅 | 钜树 | 36 升 | 1 | 0.26 |
| 100 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 90 铁锅 | 钜树 | 特厚 | 1 | 0.26 |
| 101 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 93 铁锅 | 钜树 | 特厚 | 1 | 0.26 |
| 102 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 钢筋锅 | 钜树 | 40cm | 1 | 0.26 |
| 103 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 钢筋锅 | 钜树 | 45cm | 1 | 0.26 |
| 104 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 双耳锅 | 钜树 | 50cm | 1 | 0.26 |
| 105 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 双耳锅 | 钜树 | 60cm | 1 | 0.26 |
| 106 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 双耳锅 | 钜树 | 特厚 | 1 | 0.26 |
| 107 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 双耳锅 | 钜树 | 70CM | 1 | 0.26 |
| 108 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 锅芯 | 钜树 | 通用型 | 1 | 0.26 |
| 109 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 广锅 | 钜树 | 60CM | 1 | 0.26 |
| 110 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 大铁锅 | 钜树 | 90 公分 | 1 | 0.26 |
| 111 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 大铁锅 | 钜树 | 1 米 | 1 | 0.26 |
| 112 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 电磁炉 | 钜树 | 常用 | 1 | 0.26 |
| 113 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 电磁炉 | 钜树 | 大功率 | 1 | 0.26 |
| 114 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 大头棉线拖把 | 何适 | 木杆 | 1 | 0.26 |
| 115 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 平板拖把 | 何适 | 60 公分 | 1 | 0.26 |
| 116 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 平板拖把 | 何适 | 80 公分 | 1 | 0.26 |
| 117 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 平板拖把 | 何适 | 1 米 | 1 | 0.26 |
| 118 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 拖把单桶 | 何适 | 24升 | 1 | 0.26 |
| 119 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 拖把双桶 | 何适 | 36升 | 1 | 0.26 |
| 120 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 平板拖把布头 | 何适 | 60 公分 | 1 | 0.26 |
| 121 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 平板拖把布头 | 何适 | 80 公分 | 1 | 0.26 |
| 122 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 平板拖把布头 | 何适 | 1 米 | 1 | 0.26 |
| 123 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 旋转拖把 | 何适 | 单桶 | 1 | 0.26 |
| 124 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 84 消毒液 | 超净 | 30 瓶 | 1 | 0.26 |
| 125 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 洁厕灵 | 超净 | 30 瓶 | 1 | 0.26 |
| 126 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 烧碱 | 洁宜 | 25 公斤 | 1 | 0.26 |
| 127 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 食用碱 | 洁宜 | 40 公斤 | 1 | 0.26 |
| 128 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 清洁球 | 何适 | 1 包 4 个 | 1 | 0.26 |
| 129 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 雨鞋 | 福安特 | 常规 | 1 | 0.26 |
| 130 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 雨鞋 | 福安特 | 加绒 | 1 | 0.26 |
| 131 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 油烟净 | 洁宜 | 2 瓶*12 组 | 1 | 0.26 |
| 132 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 洗碗机催干剂 | 洁宜 | 25 升 | 1 | 0.26 |
| 133 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 烧水壶 | 钜树 | 常用 | 1 | 0.26 |
| 134 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 电烧水壶 | 钜树 | 2L | 1 | 0.26 |
| 135 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 大水壶 | 钜树 | 不锈钢 | 1 | 0.26 |
| 136 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 不锈钢水壶 | 钜树 | 6L | 1 | 0.26 |
| 137 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 温度器开关 | 深塑 | 100 度 | 1 | 0.26 |
| 138 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 温度器开关 | 深塑 | 300 度 | 1 | 0.26 |
| 139 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 锁刀钢丝绳 | 钜树 | 包塑钢丝 | 1 | 0.26 |
| 140 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 刀具锁子 | 钜树 | 小号挂锁 | 1 | 0.26 |
| 141 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 刀具柜 | 钜树 | 40*90*42CM | 1 | 0.26 |
| 142 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 灶台风机 | 钜树 | 550W | 1 | 0.26 |
| 143 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 灶台风机 | 钜树 | 750W | 1 | 0.26 |
| 144 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 磨刀石 | 钜树 | 普通 | 1 | 0.26 |
| 145 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 磨刀石 | 钜树 | 双面 | 1 | 0.26 |
| 146 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 灶台点火枪 | 钜树 | 60CM 长 | 1 | 0.26 |
| 147 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 灶台点火枪 | 钜树 | 80CM 长 | 1 | 0.26 |
| 148 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 灶台气阀 | 钜树 | 铜质 | 1 | 0.26 |
| 149 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 灶台龙头 | 立新求精 | 摆头式 | 1 | 0.26 |
| 150 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 水龙头 | 立新求精 | DN15 | 1 | 0.26 |
| 151 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 高水龙头 | 立新求精 | 弯脖 | 1 | 0.26 |
| 152 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 加长水龙头 | 立新求精 | 铜芯 | 1 | 0.26 |
| 153 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 厨房摇摆水龙 | 立新求精 | 铜芯 | 1 | 0.26 |
| 154 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 水龙头阀芯 | 立新求精 | 铜芯 | 1 | 0.26 |
| 155 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 水龙头把手 | 立新求精 | 不锈钢 | 1 | 0.26 |
| 156 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 皮围裙 | 福安特 | 防水型 | 1 | 0.26 |
| 157 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 加厚皮围裙 | 福安特 | 防水型 | 1 | 0.26 |
| 158 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 塑料水桶 | 朴塑 | 加厚 | 1 | 0.26 |
| 159 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 塑料水桶 | 朴塑 | 32CM | 1 | 0.26 |
| 160 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 不锈钢水桶 | 钜树 | 大号 | 1 | 0.26 |
| 161 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 不锈钢小勺子 | 钜树 | 小号 | 1 | 0.26 |
| 162 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 打饭勺 | 钜树 | 小号 | 1 | 0.26 |
| 163 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 大马勺 | 钜树 | 常规 | 1 | 0.26 |
| 164 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 小马勺 | 钜树 | 小号 | 1 | 0.26 |
| 165 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 打菜勺子 | 钜树 | 常规 | 1 | 0.26 |
| 166 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 炒菜勺子 | 钜树 | 常规 | 1 | 0.26 |
| 167 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 炒菜锹 | 钜树 | 不锈钢 | 1 | 0.26 |
| 168 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 加长炒菜铲子 | 钜树 | 加厚 | 1 | 0.26 |
| 169 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 竹笼 | 钜树 | 20CM-24cm | 1 | 0.26 |
| 170 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 笼垫子 | 钜树 | 20CM-24cm | 1 | 0.26 |
| 171 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 蒸盘 | 钜树 | 带眼 | 1 | 0.26 |
| 172 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 蒸盘 | 钜树 | 不带眼 | 1 | 0.26 |
| 173 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 木筷 | 钜树 | 健民 | 1 | 0.26 |
| 174 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 木筷 | 钜树 | 普通 | 1 | 0.26 |
| 175 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 木筷 | 钜树 | 消毒筷 | 1 | 0.26 |
| 176 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 筷子桶 | 钜树 | 不锈钢材质 | 1 | 0.26 |
| 177 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 工业盐 | 盐达 | 1袋40公斤 | 1 | 0.26 |
| 178 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 融雪剂 | 盐达 | 50公斤/袋 | 1 | 0.26 |
| 179 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 除胶剂 | 洁宜 | 438ML | 1 | 0.26 |
| 180 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 植物油 | 鲁盈 | 环保 | 1 | 0.26 |
| 181 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 植物油 | 鲁盈 | 双头 | 1 | 0.26 |
| 182 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 固体酒精 | 鲁盈 | 1件48个 | 1 | 0.26 |
| 183 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 移动式消毒灯 | 深塑 | 单灯管/90CM | 1 | 0.26 |
| 184 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 紫外线消毒灯 | 深塑 | 1.2米长 | 1 | 0.26 |
| 185 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 1.2 米高红地毯 | 何适 | 条纹 | 1 | 0.26 |
| 186 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 1.6 米高红地毯 | 何适 | 条纹 | 1 | 0.26 |
| 187 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 装碗整理箱 | 鑫捷 | 小号 | 1 | 0.26 |
| 188 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 装碗整理箱 | 鑫捷 | 中号 | 1 | 0.26 |
| 189 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 灭蝇灯 | 深塑 | 20W | 1 | 0.26 |
| 190 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 电池 | 何适 | 5 号、7 号 | 1 | 0.26 |
| 191 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 玻璃胶 | 何适 | 中性胶 | 1 | 0.26 |
| 192 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 玻璃胶枪 | 何适 | 常规尺寸 | 1 | 0.26 |
| 193 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 灰色垃圾桶 | 鑫捷 | 大号 | 1 | 0.26 |
| 194 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 灰色垃圾桶 | 鑫捷 | 小号 | 1 | 0.26 |
| 195 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026低值易耗品采购项目 | 保温桶 | 钜树 | 36 升 | 1 | 0.26 |
