| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 南区工程训练中心维修项目(二次) | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 哈尔滨理工大学 | ||
| 行政区域 | 黑龙江省 | 公告时间 | 2025年07月20日 14:44 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 胡中博,刘玉杰,李永忠 | ||
| 总成交金额 | ¥49.771800 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 张兴朕 | ||
| 项目联系电话 | 0451-85975676 | ||
| 采购单位 | 哈尔滨理工大学 | ||
| 采购单位地址 | 哈尔滨市南岗区学府路52号 | ||
| 采购单位联系方式 | 86391973 | ||
| 代理机构名称 | 黑龙江省政府采购中心 | ||
| 代理机构地址 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号 | ||
| 代理机构联系方式 | 0451-85975676 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 南区工程训练中心维修项目(二次)报价明细附件 | ||
| 附件2 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(黑龙江曙泽建设工程有限公司).pdf | ||
| 附件3 | 开标记录表 | ||
| 附件4 | 南区工程训练中心维修项目(二次)磋商文件(2025070901) | ||
合同包1(南区工程训练中心维修项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江曙泽建设工程有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市松北区创新一路2345号电子商务主楼6层206号 | 497,717.54元 |
合同包1(南区工程训练中心维修项目):
工程类(黑龙江曙泽建设工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 哈尔滨理工大学南区工程训练中心维修 | 哈尔滨理工大学南区工程训练中心维修 | 合同签订后20个日历日内完工(我公司承诺合同签订后 15 个日历日内完工,提前 5 天完工。) | 吴晶 | 黑2232012202307812 | 497,717.54 |
胡中博(采购人代表)、刘玉杰、李永忠
| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 南区工程训练中心维修项目 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(南区工程训练中心维修项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江曙泽建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 81.37 | 6.00 | 10.00 | 97.37 | 482,786.01 | 497,717.54 | 1 | 1 | |
| 黑龙江省百盛建筑装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 79.17 | 6.00 | 9.09 | 94.26 | 531,315.44 | 547,747.87 | 2 | 2 | |
| 黑龙江省友富建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 76.17 | 0.00 | 9.30 | 85.47 | 519,153.52 | 535,209.81 | 3 | 3 | |
| 黑龙江三宏建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 75.03 | 0.00 | 8.95 | 83.98 | 539,526.17 | 556,212.55 | 4 |
名称:哈尔滨理工大学
地址:哈尔滨市南岗区学府路52号
联系方式:86391973
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号
联系方式:0451-85975676
项目联系人:张兴朕
电话:0451-85975676
黑龙江省政府采购中心
2025年07月20日