| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 广东省监狱中心医院监管区防护网、金刚网购置和安装项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 广东省监狱中心医院 | ||
| 行政区域 | 广东省 | 公告时间 | 2025年11月13日 09:55 |
| 评审专家名单 | 韦波,林健玲,巢鸿蕾,陈艳玲,张国廉 | ||
| 总中标金额 | ¥84.853100 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 李先生、吴小姐 | ||
| 项目联系电话 | 020-87554618 | ||
| 采购单位 | 广东省监狱中心医院 | ||
| 采购单位地址 | 广州市白云区石井石潭西路88号 | ||
| 采购单位联系方式 | 叶小姐020-86417983 | ||
| 代理机构名称 | 广东志正招标有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 广东省广州市天河区龙怡路117号501、503、504、505、506房 | ||
| 代理机构联系方式 | 020-87554618 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 合同包1:报价明细附件(深圳市金固祥科技有限公司).pdf | ||
| 附件2 | 中小企业声明函--深圳市金固祥科技有限公司.pdf | ||
合同包1(广东省监狱中心医院监管区防护网、金刚网购置和安装项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 深圳市金固祥科技有限公司 | 深圳市宝安区福永街道兴围社区机场道1013号建设银行办公楼501 | 848,530.98元 |
合同包1(广东省监狱中心医院监管区防护网、金刚网购置和安装项目):
货物类(深圳市金固祥科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 2450*1300 1扇 | 3.1900(m²) | 115.0000 | 366.8500 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 1350*1150 1扇 | 1.5600(m²) | 115.0000 | 179.4000 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 730*990 1扇 | 0.7200(m²) | 115.0000 | 82.8000 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 1300*680 1扇 | 1.0000(m²) | 115.0000 | 115.0000 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 2300*800 2扇 | 3.6800(m²) | 115.0000 | 423.2000 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 2200*800 1扇 | 1.7600(m²) | 115.0000 | 202.4000 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 750*450 1扇 | 0.3400(m²) | 115.0000 | 39.1000 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 400*450 2扇 | 0.3600(m²) | 115.0000 | 41.4000 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 700*460 2扇 | 0.6400(m²) | 115.0000 | 73.6000 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 800*450 1扇 | 0.3600(m²) | 115.0000 | 41.4000 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 2300*750 3扇 | 5.1800(㎡) | 115.0000 | 595.7000 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 1640*1830 1扇 | 3.0000(㎡) | 115.0000 | 345.0000 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 950*900 3扇 | 2.5700(㎡) | 115.0000 | 295.5500 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 940*720 2扇 | 1.3500(㎡) | 115.0000 | 155.2500 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 1370*1830 1扇 | 2.5100(㎡) | 115.0000 | 288.6500 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 1550*800 10扇 | 12.4000(m²) | 115.0000 | 1,426.0000 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 2140*1830 2扇 | 7.8300(m²) | 115.0000 | 900.4500 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 1530*1300 9扇 | 17.9100(m²) | 115.0000 | 2,059.6500 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 1100*1830 12扇 | 24.1600(㎡) | 115.0000 | 2,778.4000 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 2000*1320 1扇 | 2.6400(m²) | 115.0000 | 303.6000 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 940*1830 1扇 | 1.7200(㎡) | 115.0000 | 197.8000 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 1400*1320 1扇 | 1.8500(m²) | 115.0000 | 212.7500 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 1670*750 2扇 | 2.5000(㎡) | 115.0000 | 287.5000 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 1000*1320 1扇 | 1.3200(m²) | 115.0000 | 151.8000 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 900*480 1扇 | 0.4300(㎡) | 115.0000 | 49.4500 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 2900*1100 2扇 | 6.3800(m²) | 115.0000 | 733.7000 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 1450*850 1扇 | 1.2400(㎡) | 115.0000 | 142.6000 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 1400*800 1扇 | 1.1200(m²) | 115.0000 | 128.8000 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 1900*1830 2扇 | 6.9600(㎡) | 115.0000 | 800.4000 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 1200*1320 2扇 | 3.1700(m²) | 115.0000 | 364.5500 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 920*750 3扇 | 2.0700(㎡) | 115.0000 | 238.0500 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 监舍卫生间加装金刚网2--5楼3100*1840/扇*14间*4层 | 319.4200(m²) | 115.0000 | 36,733.3000 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 1100*750 2扇 | 1.6500(㎡) | 115.0000 | 189.7500 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 监舍门安装金刚网1050*450/扇*104扇 | 49.1400(m²) | 115.0000 | 5,651.1000 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 1250*1830 2扇 | 4.5600(㎡) | 115.0000 | 524.4000 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 2530*750 2扇 | 3.8000(㎡) | 115.0000 | 437.0000 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 950*1830 1扇 | 1.7400(㎡) | 115.0000 | 200.1000 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 1300*1200 2扇 | 3.1200(㎡) | 115.0000 | 358.8000 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 720*410 1扇 | 0.3000(㎡) | 115.0000 | 34.5000 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 监舍门护栏安装金刚网1020*385 | 20.4200(m²) | 115.0000 | 2,348.3000 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 监舍走廊东侧加装金刚网6000*1840/扇*6扇*4层 | 264.9600(m²) | 115.0000 | 30,470.4000 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 监舍走廊南侧加装金刚网1920*1840/扇*4层 | 14.1300(m²) | 115.0000 | 1,624.9500 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 西侧更换外金刚网1750*900 | 12.6000(m²) | 115.0000 | 1,449.0000 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 1550*1320 18扇 | 36.8300(㎡) | 115.0000 | 4,235.4500 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 南侧更换外金刚网1750*900 | 6.3000(m²) | 115.0000 | 724.5000 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 950*850 1扇 | 0.8100(㎡) | 115.0000 | 93.1500 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 加装金刚网31.5㎡/层*4层 | 126.0000(m²) | 115.0000 | 14,490.0000 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 1550*800 2扇 | 2.4800(㎡) | 115.0000 | 285.2000 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 监舍安装金刚网 | 1,657.5000(m²) | 115.0000 | 190,612.5000 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 1320*850 1扇 | 1.1300(㎡) | 115.0000 | 129.9500 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 原2、3、4楼监舍走廊窗户加装金刚网单个窗尺寸3000*1550*9扇/层*3层 | 125.5500(m²) | 115.0000 | 14,438.2500 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 680*450 2扇 | 0.6100(㎡) | 115.0000 | 70.1500 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 原2、3、4楼监舍窗户加装金刚网3450*2100/扇*8扇/层*3层 | 173.8800(m²) | 115.0000 | 19,996.2000 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 400*450 2扇 | 0.3600( m²) | 115.0000 | 41.4000 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 2、3、4楼晾衣间加装金刚网54㎡/层*3层 | 162.0000(m²) | 115.0000 | 18,630.0000 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 1320*1400 1扇 | 1.8500(m²) | 115.0000 | 212.7500 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 2000*1400 1扇 | 2.8000(m²) | 115.0000 | 322.0000 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 2220*760 1扇 | 1.6900(m²) | 115.0000 | 194.3500 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 1220*3800 1扇 | 4.6400(m²) | 115.0000 | 533.6000 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 2520*960 2扇 | 4.8400(m²) | 115.0000 | 556.6000 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 700*1220 2扇 | 1.7100(m²) | 115.0000 | 196.6500 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 750*1030 1扇 | 0.7700(m²) | 115.0000 | 88.5500 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 2450*1320 2扇 | 6.4700(m²) | 115.0000 | 744.0500 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 1370*1320 1扇 | 1.8100(m²) | 115.0000 | 208.1500 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 1330*4900 1扇 | 6.5200(m²) | 115.0000 | 749.8000 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 1330*2500 1扇 | 3.3300(m²) | 115.0000 | 382.9500 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 1070*800 1扇 | 0.8600(m²) | 115.0000 | 98.9000 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 1520*800 2扇 | 2.4400(m²) | 115.0000 | 280.6000 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 1900*760 1扇 | 1.4500(m²) | 115.0000 | 166.7500 |
| 1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 金刚网 | 河北鲲腾 | 1300*1370 1扇 | 1.7900(m²) | 115.0000 | 205.8500 |
| 1-2 | 绳、索、缆及其制品 | 防护网 | 河北鲲腾 | 原干警楼梯通道改犯人通道加装不锈钢防护网 | 49.1600(㎡) | 250.0000 | 12,290.0000 |
| 1-2 | 绳、索、缆及其制品 | 防护网 | 河北鲲腾 | 西侧外纱网更换1780mm*870mm | 6.1900(㎡) | 116.0000 | 718.0400 |
| 1-2 | 绳、索、缆及其制品 | 防护网 | 河北鲲腾 | 圆形窗安装防护网φ22实芯圆钢 50mm(长)*25mm方通≥2.5mm厚 | 45.7900(㎡) | 250.0000 | 11,447.5000 |
| 1-2 | 绳、索、缆及其制品 | 防护网 | 河北鲲腾 | 南北侧安装防护网φ22实芯圆钢 50mm(长)*25mm(宽)方通2.5mm厚2000mm*1500mm 10扇 | 30.0000(㎡) | 235.0000 | 7,050.0000 |
| 1-2 | 绳、索、缆及其制品 | 防护网 | 河北鲲腾 | 东梯1楼加装不锈钢防护网 | 9.0000(㎡) | 380.0000 | 3,420.0000 |
| 1-2 | 绳、索、缆及其制品 | 防护网 | 河北鲲腾 | 安装防护网φ22实芯圆钢 50mm(长)*25mm方通≥2.5mm厚 | 1,657.5000(㎡) | 235.0000 | 389,512.5000 |
| 1-2 | 绳、索、缆及其制品 | 防护网 | 河北鲲腾 | 3、4楼更换防护网(3楼14间、4楼12间)3100mm*1830mm | 150.0000(㎡) | 235.0000 | 35,250.0000 |
| 1-2 | 绳、索、缆及其制品 | 防护网 | 河北鲲腾 | 东侧外纱网更换1780mm*870mm | 12.3900(㎡) | 116.0000 | 1,437.2400 |
| 1-2 | 绳、索、缆及其制品 | 防护网 | 河北鲲腾 | 安装防护网φ22实芯圆钢50mm(长)*25mm(宽)方通≥2.5mm厚 | 105.0000(㎡) | 235.0000 | 24,675.0000 |
韦波、林健玲、巢鸿蕾、陈艳玲、张国廉(采购人代表)
| 代理服务收费标准 | (1)以项目预算金额作为招标代理服务费的计算基数; | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 广东省监狱中心医院监管区防护网、金刚网购置和安装项目 | 1.81154 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(广东省监狱中心医院监管区防护网、金刚网购置和安装项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市金固祥科技有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 10.00 | 40.00 | 94.00 | 1 | 1 |
| 茂盛(广州)项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 10.00 | 30.66 | 87.66 | 2 | 2 |
| 深圳洲际建筑装饰集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.80 | 10.00 | 27.72 | 77.52 | 3 | |
| 广东昊丰建设有限公司 | 通过 | 通过 | 40.40 | 10.00 | 25.70 | 76.10 | 4 | |
| 广州市欧维广告制作有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 0.00 | 35.18 | 71.38 | 5 |
名 称:广东省监狱中心医院
地 址:广州市白云区石井石潭西路88号
联系方式:叶小姐020-86417983
名 称:广东志正招标有限公司
地 址:广东省广州市天河区龙怡路117号501、503、504、505、506房
联系方式:020-87554618
项目联系人:李先生、吴小姐
电 话:020-87554618
广东志正招标有限公司
2025年11月13日