公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 巴南区公安分局统筹管理食堂食材配送服务 | ||
| 品目 | 其他服务 | ||
| 采购单位 | 重庆市公安局巴南区分局 | ||
| 行政区域 | 巴南区 | 公告时间 | 2025年07月31日 11:50 |
| 评审专家名单 | 包1:王筑,滕丽,张金宝,周夷,何冬菊,刘胜兵(采购方代表),石亮(采购方代表) | ||
| 总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 郑凤 | ||
| 项目联系电话 | 17783052108 | ||
| 采购单位 | 重庆市公安局巴南区分局 | ||
| 采购单位地址 | 重庆市巴南区龙洲大道66号 | ||
| 采购单位联系方式 | 15808035033 | ||
| 代理机构名称 | 重庆市巴南区政府采购中心 | ||
| 代理机构地址 | "重庆市巴南区龙洲湾龙海大道6号区行政中心1号楼" | ||
| 代理机构联系方式 | 66229206 | ||
巴南区公安分局统筹管理食堂食材配送服务(BNQ25C00019)中标(成交)结果公告 发布日期: 2025年7月31日
一、项目号:BNQ25C00019 采购方式:公开招标
二、项目名称:巴南区公安分局统筹管理食堂食材配送服务
三、中标(成交)信息:
包号:1
供应商名称:重庆鹏冠蔬菜配送有限公司
供应商地址:重庆市九龙坡区杨家坪西郊二村59栋8-2号
中标(成交)金额: 折扣或折扣率:0.8
包号:1
供应商名称:巴南区齐恩食品超市
供应商地址:重庆市巴南区李家沱融汇大道66号附88号、89号、90号
中标(成交)金额: 折扣或折扣率:0.78
四、主要标的信息
包号:1| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 采购品目 | 根据采购人工作场地变化情况,合同期内可能增加或减少配送点。 | 具体详见招标文书和中标人响应文件之约定等 | 自采购合同签订后,开始配送食材之日起贰年。 | 符合食品卫生安全要求和国家标准。 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 采购品目 | 根据采购人工作场地变化情况,合同期内可能增加或减少配送点。 | 具体详见招标文书和中标人响应文件之约定等。 | 自采购合同签订后,开始配送食材之日起贰年。 | 符合食品卫生安全要求和国家标准。 |
五、评审专家名单
包1:王筑,滕丽,张金宝,周夷,何冬菊,刘胜兵(采购方代表),石亮(采购方代表)
六、代理服务收费标准及金额
代理服务收费标准:-
代理服务费总计:-
七、中标(成交)候选供应商评审得分及报价表
包号:1
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆鹏冠蔬菜配送有限公司 | 19.5 | 40.86 | 32 | 92.36 | 1 |
| 巴南区齐恩食品超市 | 20 | 38.86 | 32 | 90.86 | 2 |
| 重庆沁森供应链管理有限公司 | 20 | 40.86 | 29 | 89.86 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
八、公告期限
公告期限:1个工作日
九、其他补充事宜
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1、采购人信息
采购人:重庆市公安局巴南区分局
采购经办人:谢莎
采购人电话:15808035033
采购人地址:重庆市巴南区龙洲大道66号
2、采购代理机构信息
代理机构:重庆市巴南区政府采购中心
代理机构经办人:郑凤
代理机构电话:66229206
代理机构地址:重庆市巴南区龙洲湾龙海大道6号区行政中心1号楼
3、项目联系方式
项目联系人:郑凤
项目联系人电话:17783052108
十一、附件
齐恩食品.png 鹏冠蔬菜.png免责声明: 本页面提供的内容是按照政府采购有关法律法规要求由采购人或采购代理机构发布的,重庆市政府采购网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。

