公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 云南省森林消防总队训练大队及各类培训班主副食品定点采购项目 | ||
| 品目 | 货物/物资/食品、饮料和烟草原料/饮料、酒精及精制茶/饮料,货物/物资/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/其他农副食品,动、植物油制品,货物/物资/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/蛋制品,货物/物资/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/水果、坚果加工品,货物/物资/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/熟肉制品,货物/物资/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/油脂及食品杂碎,货物/物资/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/畜禽肉,货物/物资/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/植物油及其制品,货物/物资/农林牧渔业产品/畜禽产品/禽蛋,货物/物资/农林牧渔业产品/蔬菜及食用菌/蔬菜 | ||
| 采购单位 | 云南省森林消防总队 | ||
| 行政区域 | 五华区 | 公告时间 | 2025年07月29日 15:55 |
| 评审专家名单 | 黄静、余旭亚、侯春、龚力波、应力(采购人代表) | ||
| 总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 李助理(采购人),杨涛、黄涛、王德琨(采购代理) | ||
| 项目联系电话 | 0871-65353686 | ||
| 采购单位 | 云南省森林消防总队 | ||
| 采购单位地址 | 云南省昆明市五华区龙泉路476号 | ||
| 采购单位联系方式 | 李助理,0871-65816999转2319 | ||
| 代理机构名称 | 云南润达工程项目管理咨询有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 昆明市西山区西福路中铁山海春风小区3幢101号 | ||
| 代理机构联系方式 | 杨涛、黄涛、王德琨,0871-65353686 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 发布稿:云南省森林消防总队训练大队及各类培训班主副食品定点采购项目-招标文件.pdf | ||
| 附件2 | 中小企业声明函.pdf | ||
一、项目编号:云润招字HW2025-059(招标文件编号:云润招字HW2025-059)
二、项目名称:云南省森林消防总队训练大队及各类培训班主副食品定点采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:云南华昆食品科技有限公司
供应商地址:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区云大西路新广丰食品物流中心B区1栋9楼918号
包组或产品名称:无
下浮率(%):16.0000000
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 1 | 云南华昆食品科技有限公司 | 大米 | 佳木斯宾源米业有限公司 | / | 1批 | / |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黄静、余旭亚、侯春、龚力波、应力(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:根据采购人和采购代理机构签署的委托代理协议书约定:参照原国家计委《关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格[2002]1980号)中货物类收费标准计算后下浮20%,由中标人在领取中标通知书前向采购代理公司缴纳采购代理服务费。
本项目代理费总金额:3.410120 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
无。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:云南省森林消防总队
地址:云南省昆明市五华区龙泉路476号
联系方式:李助理,0871-65816999转2319
2.采购代理机构信息
名 称:云南润达工程项目管理咨询有限公司
地 址:昆明市西山区西福路中铁山海春风小区3幢101号
联系方式:杨涛、黄涛、王德琨,0871-65353686
3.项目联系方式
项目联系人:李助理(采购人),杨涛、黄涛、王德琨(采购代理)
电 话: 0871-65353686

