| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 消防设施维修改造(二次) | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 东宁市绥阳镇中心学校 | ||
| 行政区域 | 东宁市 | 公告时间 | 2025年09月24日 10:05 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 吴涛,黄金凤,盛俊龙 | ||
| 总成交金额 | ¥15.867200 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 孙女士 | ||
| 项目联系电话 | 0453-3685977 | ||
| 采购单位 | 东宁市绥阳镇中心学校 | ||
| 采购单位地址 | 黑龙江省东宁市绥阳镇正阳街18号 | ||
| 采购单位联系方式 | 13946396573 | ||
| 代理机构名称 | 东宁市政府采购中心 | ||
| 代理机构地址 | 黑龙江省牡丹江市东宁市政务服务局四楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 0453-3685977 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(黑龙江港利建筑工程有限公司).pdf | ||
| 附件2 | 开标记录表.zip | ||
| 附件3 | 消防设施维修改造(二次)报价明细附件.pdf | ||
合同包1(消防设施维修改造):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江港利建筑工程有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市利民开发区利民大道东、锦秀丽都,锦园南袁家屯改造工程一期D-A17栋3单元8层2号 | 158,671.82元 |
合同包1(消防设施维修改造):
工程类(黑龙江港利建筑工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 东宁市绥阳镇中心小学消防设施维修改造 | 完成工程量清单范围内的全部内容 | 合同签订后30个日历日内完工 | 彭彦辉 | 黑2232013202428969 | 158,671.82 |
吴涛、黄金凤、盛俊龙(采购人代表)
| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 消防设施维修改造 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(消防设施维修改造):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江港利建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 47.67 | 6.00 | 30.00 | 83.67 | 158,671.82 | 158,671.82 | 1 | 1 | |
| 黑龙江邦通建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 6.00 | 29.79 | 74.79 | 159,797.86 | 159,797.86 | 2 | 2 | |
| 黑龙江铖镡建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 6.00 | 29.73 | 67.73 | 160,137.74 | 160,137.74 | 3 | 3 |
名称:东宁市绥阳镇中心学校
地址:黑龙江省东宁市绥阳镇正阳街18号
联系方式:13946396573
名称:东宁市政府采购中心
地址:黑龙江省牡丹江市东宁市政务服务局四楼
联系方式:0453-3685977
项目联系人:孙女士
电话:0453-3685977
东宁市政府采购中心
2025年09月24日