2025年1月13日LME电子盘3月期铜开盘报9081.5,北京时间20:00最新价9108.5上涨17.0或0.19%
| 名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伦锌电3 | 2891.5 | 23.5 | +0.82% | 2863.0 | 2905.0 | 2857.0 | 2868.0 | 0 | 0 | 20:00 |
| 伦铝电3 | 2585.5 | 14.0 | +0.54% | 2561.0 | 2591.5 | 2561.0 | 2571.5 | 0 | 0 | 20:00 |
| 伦镍电3 | 15740.0 | 82.0 | +0.52% | 15630.0 | 15790.0 | 15620.0 | 15658.0 | 0 | 0 | 20:00 |
| 伦锡电3 | 30035.0 | 149.0 | +0.50% | 30000.0 | 30160.0 | 29905.0 | 29886.0 | 0 | 0 | 20:00 |
| 伦铜电3 | 9108.5 | 17.0 | +0.19% | 9081.5 | 9150.0 | 9066.0 | 9091.5 | 0 | 0 | 20:00 |
| 伦铅电3 | 1955.0 | -20.0 | -1.01% | 1978.0 | 1980.5 | 1954.5 | 1975.0 | 0 | 0 | 20:00 |



0 条