金投白银网提供今天银价多少钱一克_今天白银价格多少一克(2025年11月11日)
| 今日银价查询(2025年11月11日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
| 现货白银 | 50.77 | 50.77 | 50.83 | 50.86 | 50.37 | 美元/盎司 | ||||
| 白银t+d | 11929.00 | 11923.00 | 11926.00 | 11950.00 | 11696.00 | 元/千克 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 |
| 纸白银(人民币) | 11.62 | 11.63 | 11.40 | 元/克 |



0 条