金投白银网提供今天银价多少钱一克_今天白银价格多少一克(2025年11月10日)
| 今日银价查询(2025年11月10日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
| 现货白银 | 48.59 | 48.59 | 48.62 | 48.61 | 48.30 | 美元/盎司 | ||||
| 白银t+d | 11486.00 | 11486.00 | 11490.00 | 11511.00 | 11363.00 | 元/千克 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 |
| 纸白银(人民币) | 11.12 | 11.12 | 11.08 | 元/克 |



0 条