金投白银网提供今天银价多少钱一克_今天白银价格多少一克(2025年10月31日)
| 今日银价查询(2025年10月31日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
| 现货白银 | 48.87 | 48.87 | 48.94 | 49.15 | 48.73 | 美元/盎司 | ||||
| 白银t+d | 11436.00 | 11428.00 | 11435.00 | 11441.00 | 11209.00 | 元/千克 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 |
| 纸白银(人民币) | 11.17 | 11.23 | 11.12 | 元/克 |



0 条