金投白银网提供今天银价多少钱一克_今天白银价格多少一克(2025年10月28日)
| 今日银价查询(2025年10月28日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
| 现货白银 | 47.08 | 47.08 | 47.16 | 47.19 | 46.66 | 美元/盎司 | ||||
| 白银t+d | 11162.00 | 11161.00 | 11166.00 | 11290.00 | 11021.00 | 元/千克 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 |
| 纸白银(人民币) | 10.76 | 10.78 | 10.62 | 元/克 |



0 条