金投白银网提供今天银价多少钱一克_今天白银价格多少一克(2025年10月23日)
| 今日银价查询(2025年10月23日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
| 现货白银 | 48.24 | 48.24 | 48.36 | 48.59 | 47.88 | 美元/盎司 | ||||
| 白银t+d | 11347.00 | 11345.00 | 11351.00 | 11372.00 | 11111.00 | 元/千克 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 |
| 纸白银(人民币) | 11.05 | 11.14 | 10.97 | 元/克 |



0 条