金投白银网提供今天银价多少钱一克_今天白银价格多少一克(2025年10月14日)
| 今日银价查询(2025年10月14日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
| 现货白银 | 52.52 | 52.52 | 52.59 | 52.70 | 52.25 | 美元/盎司 | ||||
| 白银t+d | 11859.00 | 11851.00 | 11860.00 | 11859.00 | 11429.00 | 元/千克 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 |
| 纸白银(人民币) | 12.05 | 12.06 | 11.82 | 元/克 |



0 条