公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 山地智能农机装备—磁控溅射真空镀膜仪等设备采购 | ||
| 品目 | 货物/设备/航空器及其配套设备/无人机,货物/设备/机械设备/真空获得及应用设备/真空应用设备 | ||
| 采购单位 | 西南大学 | ||
| 行政区域 | 北碚区 | 公告时间 | 2025年11月13日 20:16 |
| 首次公告日期 | 2025年11月09日 | 更正日期 | 2025年11月13日 |
| 更正事项 | 采购文件 | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 牟老师 袁老师 | ||
| 项目联系电话 | 023-68251103、68252007 | ||
| 采购单位 | 西南大学 | ||
| 采购单位地址 | 重庆市北碚区天生路2号 | ||
| 采购单位联系方式 | 牟老师 袁老师 023-68251103、68252007 | ||
| 代理机构名称 | 重庆市永新咨询有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 重庆市渝北区财富中心财富汇7楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 彭老师 023-63876673 13527552635 | ||
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:AZF202500044-3
原公告的采购项目名称:山地智能农机装备-磁控溅射真空镀膜仪等设备采购
首次公告日期:2025年11月09日
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
1、将招标文件“第四篇 资格审查及评标办法 ”三、评标标准 分包2:多功能田间管理无人机 评分标准调整如下:
| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 报价 (36%) | 36 | 报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值×100 注:1.满足招标文件实质要求且最低的投标报价为评标基准价。 2.本项目非专门面向中小企业采购项目。根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》,如投标货物均为小型或微型企业制造的产品(须提供《中小企业声明函》),可在上述价格评分中,对投标价格给予10%的扣除,并用扣除后的价格计算价格得分。报价得分保留小数点后两位,小数点后第三位四舍五入。 |
| 2 | 技术部分 (50%) | 50 | 1.评审基准分为44分。 说明:(1)技术部分得0分的,为无效标。 (2)未按第二篇规定提供技术支持资料或提供的技术支持资料未能体现采购要求的技术指标的,相应的指标项应被判为负偏离。 (3)技术指标偏离条数的界定为:凡有最低一级序号的指标项即为一条,无论是否隶属于上一级编号。 |
| 2.扣分条款 2.1.“★”标注内容为实质性要求,有一条负偏离的,技术部分得0分。 2.2.“▲”标注指标为重要参数指标(招标文件第二篇),每有一条负偏离的,扣7分,有2条(含)以上负偏离的,技术部分得0分。 2.3.非(“★”和”▲”)标注的指标为一般参数指标(招标文件第二篇),每有一条负偏离的,扣3分,有3条(含)以上负偏离的,技术部分得0分。 | |||
| 3.加分条款(6分) 3.1满足第二篇 采购需求 第三条 具体技术要求中 无人机本体 第(1)★(具备自动化精细巡检、高精度测绘功能,支持3个及以上负载,最大起飞重量≥9kg,载重≥2.5kg)的基础上,载重每增加1kg加1分,最多加3分; 3.2满足第二篇 采购需求 第三条 具体技术要求中 机载高精度测绘激光雷达负载 第(3)★[测距精度(优于2cm@150米)、系统精度(优于5厘米@150米)]的基础上,测距精度每提高0.3cm@150米加1分,最多加3分; | |||
| 3 | 商务部分 (14%) | 14 | 1.售后服务(5分) 1.1对于合同包中的所有设备,满足4小时电话响应并提供解决方案,48小时内到达现场,到达后48小时内解决问题的,得0.5分。 1.2对于合同包中的所有设备,满足2小时电话响应并提供解决方案,48小时内到达现场,到达后24小时内解决问题的,得1分。 1.3对于合同包中的所有设备,满足2小时电话响应并提供解决方案,24小时内到达现场,到达后24小时内解决问题的,得2分。 说明:1.1-1.3项最多得2分 1.4供方为本项目配备了制造商工程师负责售后的,制造商工程师人数为2或以上的,得3分;制造商工程师人数为1人的,得1分。 说明:提供制造商售后服务承诺函并加盖制造商公章,投标时可提供复印件,签订合同前须提供原件。 |
| 2.培训服务方案(3分) 2.1提供的培训方案完整详细(指培训方案至少包含培训目的、培训内容、培训计划、师资配置、应急预案5项内容),为本项目配备了3名(含)以上培训师的,得3分; 2.2提供的培训方案较完整 (指培训服务方案包含2.1项所述内容中的4项)且配备了2名(含)以上培训师的;或虽提供了完整的培训方案,但仅为本项目配备了2名培训师的,得1分; 2.3 出现以下情形之一的,得0分 2.3.1提供的培训服务方案较差(培训方案中只有3项(含)以下内容, 2.3.2仅为本项目配备了1名培训师的; 2.3.3未提供培训服务方案承诺书的。 2.4培训服务不满足第三篇项目商务要求之专用条款第(六)条要求的,为无效标。 说明:提供培训服务方案承诺书。 | |||
| 3.质保年限(3分) 项目整体免费质保年限满足招标文件要求(1年)的基础上,每增加一年免费质保的,得1.5分,最高得3分。 说明:1.免费质保由制造商提供才计算得分,需提供制造商出具的证明材料; 2.质保期应以项目整体为单位进行响应,否则不予计算年限及得分。 | |||
| 4.业绩(3分) 提供2022年1月1日以来与投标产品同品牌同类设备在中国大陆的项目业绩(提供销售合同或中标通知书,原件备查),每提供一个得1分,最多得3分;未提供业绩的,不得分。 注:1.合同需提供合同首页、标的物所在页、数量金额页和签字盖章页复印件并加盖公章,否则不予认可;中标/成交通知书上应能清晰显示货物名称及品牌,否则不予认可。 2.供应商提供的证明材料的复印件须页面清晰、完整、有效并加盖投标人的公章,否则无效。 | |||
| 4 | 政策加分 (2分) | 1 | 1. 投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)范围内的节能产品且标注为强制采购的产品,必须提供对应的节能产品投标;未标注为强制采购的产品,有一款得1分,最多得1分。(相同产品本项目多处使用按一款计算) 说明:提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件,及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。 |
| 1 | 2. 投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)范围内的环境标志产品的,有一款得1分,最多得1分。(相同产品本项目多处使用按一款计算) 说明:提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件,及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。 | ||
| 102 | 合 计 | ||
更正日期:2025年11月13日
三、其他补充事宜
已发招标文件与本更正公告内容不一致的,以本更正公告内容为准。本更正公告未进行修改的内容,以原招标文件为准。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:西南大学
地址:重庆市北碚区天生路2号
联系方式:牟老师 袁老师 023-68251103、68252007
2.采购代理机构信息
名 称:重庆市永新咨询有限公司
地 址:重庆市渝北区财富中心财富汇7楼
联系方式:彭老师 023-63876673 13527552635
3.项目联系方式
项目联系人:牟老师 袁老师
电 话: 023-68251103、68252007



0 条