公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 沙雅县人民医院 | ||
| 行政区域 | 新疆维吾尔自治区 | 公告时间 | 2025年07月19日 20:23 |
| 评审专家名单 | 李虎,柴振华,王新丰,韩勇,张承喜(第1标项采购人代表) | ||
| 总中标金额 | ¥156.770000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 张恩慈、王丽丽 | ||
| 项目联系电话 | 13579399515、19316912727 | ||
| 采购单位 | 沙雅县人民医院 | ||
| 采购单位地址 | 新疆阿克苏地区沙雅县沙雅镇健康北路1号 | ||
| 采购单位联系方式 | 13899211530 | ||
| 代理机构名称 | 新疆华玫睿项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 阿克苏市交通路28号南城新天地14-122(二楼) | ||
| 代理机构联系方式 | 13579399515、19316912727 | ||
一、项目编号: SYZFCG(FS)-2025161
二、项目名称: 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 新疆象之印科技发展有限公司 | 新疆阿克苏地区温宿县长兴街15号阿克苏药品集散中心(二期)6栋6-9(1)号房 | 报价:1567670(元) | 89.1 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 眼科光学相干断层扫描仪(OCTA) | 唯仁 | VeliteC6000E | 1 | 860000 |
| 2 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 肌电图机 | 诺诚 | NeuroCare-D1 | 1 | 176800 |
| 3 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 经颅多普勒血流图仪 | 悦琦 | TCD-2000M | 1 | 179200 |
| 4 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 脑电图机 | 诺诚 | Nation7128WH-C | 1 | 147000 |
| 5 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 全自动采血管封膜机 | 京慈 | YXYH-SG50 | 1 | 35000 |
| 6 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 不锈钢镊子筒 | 新华 | 中号(长度16cm) | 20 | 35 |
| 7 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 无齿镊子 | 新华 | 长度20-21cm | 20 | 14 |
| 8 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 施夹器 | 新华 | 大号101.11310*330mm | 3 | 3200 |
| 9 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 电凝棒(棒状) | 新华 | 330*5 | 3 | 1200 |
| 10 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 施夹器 | 新华 | 加大号101.11310*330mm | 3 | 3000 |
| 11 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 肌瘤钻 | 新华 | 301.020 5*420mm | 5 | 1000 |
| 12 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 枪式持针钳 | 新华 | 5*330mm101.102 | 5 | 2600 |
| 13 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 枪式腹壁缝合钳(上开口) | 新华 | 2.5mm101.103 | 5 | 1700 |
| 14 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 弹簧抓钳(短头) | 新华 | 5*330mm101.064 | 5 | 1350 |
| 15 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 电凝钩 | 新华 | 101(.017ADZ5)5*330mm | 8 | 1200 |
| 16 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 弯分离钳 | 新华 | 101.037L | 6 | 1600 |
| 17 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 直剪刀双动 | 新华 | 101.032A | 3 | 1600 |
| 18 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 单极高频电缆线 | 新华 | 101082C(配沪通)6*3000mm | 5 | 700 |
| 19 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 血管夹 | 新华 | ZF506R/RN20*1.2直头长6 | 5 | 25 |
| 20 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 血管夹 | 新华 | ZF562R/RN20*1直头长6 | 5 | 25 |
| 21 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 血管夹 | 新华 | ZF2195RN16*0.5直圆尾头长5 | 5 | 30 |
| 22 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 血管夹 | 新华 | ZF561R/RN17*1直头长8 | 5 | 25 |
| 23 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 血管夹 | 新华 | ZF565R15 钢丝 | 5 | 30 |
| 24 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 显微镊 | 新华 | ZD267T140*0.4直平台精细型 | 4 | 630 |
| 25 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 显微镊 | 新华 | ZD268T140*0.3直平台精细型 | 4 | 630 |
| 26 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 显微镊 | 新华 | ZF2604RB/T160*0.4直型 | 4 | 450 |
| 27 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 铣刀头 | 希翼 | 2.35mm | 5 | 840 |
| 28 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 翻盖穿刺器(斜口带保护) | 新华 | 101.255A10*95 | 3 | 2856 |
| 29 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 翻盖穿刺器(斜口带保护) | 新华 | 101.257A5*95 | 3 | 2856 |
| 30 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 翻盖穿刺器(斜口带保护) | 新华 | ZF032T140直特细型 | 4 | 750 |
| 31 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 翻盖穿刺器(斜口带保护) | 新华 | ZF033T140弯特细型 | 4 | 750 |
| 32 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 吸脂针 | 杭州迪诺 | 0.8*50(单孔) | 1 | 75 |
| 33 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 吸脂针 | 杭州迪诺 | 1.0*60(单孔) | 1 | 75 |
| 34 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 吸脂针 | 杭州迪诺 | 1.2*90(单孔) | 1 | 75 |
| 35 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 吸脂针 | 杭州迪诺 | 1.6*90(单孔) | 1 | 75 |
| 36 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 吸脂针 | 杭州迪诺 | 1.8*120(单孔) | 1 | 75 |
| 37 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 吸脂针 | 杭州迪诺 | 2.0*180(单孔) | 1 | 75 |
| 38 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 吸脂针 | 杭州迪诺 | 1.0*100(冲注) | 1 | 75 |
| 39 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 吸脂针 | 杭州迪诺 | 1.2*100(冲注) | 1 | 75 |
| 40 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 吸脂针 | 杭州迪诺 | 1.6*150(冲注) | 1 | 75 |
| 41 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 吸脂针 | 杭州迪诺 | 2.0*300(冲注) | 1 | 90 |
| 42 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 吸脂针 | 杭州迪诺 | 2.5*300(冲注) | 1 | 90 |
| 43 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 吸脂针 | 杭州迪诺 | 2.0*250(扁平) | 1 | 110 |
| 44 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 吸脂针 | 杭州迪诺 | 2.5*250(扁平) | 1 | 110 |
| 45 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 吸脂针 | 杭州迪诺 | 3.0*250(扁平) | 1 | 110 |
| 46 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 吸脂针 | 杭州迪诺 | 1.6*120(双孔直排) | 1 | 150 |
| 47 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 吸脂针 | 杭州迪诺 | 1.8*150(双孔直排) | 1 | 150 |
| 48 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 吸脂针 | 杭州迪诺 | 2.0*200(双孔直排) | 1 | 150 |
| 49 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 吸脂针 | 杭州迪诺 | 2.5*200(双孔直排) | 1 | 150 |
| 50 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 吸脂针 | 杭州迪诺 | 3.0*350(双孔直排) | 1 | 150 |
| 51 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 吸脂针 | 杭州迪诺 | 1.6*120(双孔错排) | 1 | 150 |
| 52 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 吸脂针 | 杭州迪诺 | 1.8*150(双孔错排) | 1 | 150 |
| 53 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 吸脂针 | 杭州迪诺 | 2.0*200(双孔错排) | 1 | 150 |
| 54 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 吸脂针 | 杭州迪诺 | 2.5*200(双孔错排) | 1 | 150 |
| 55 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 吸脂针 | 杭州迪诺 | 3.0*350(双孔错排) | 1 | 150 |
| 56 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 吸脂针 | 杭州迪诺 | 2.0*200(刨针) | 1 | 185 |
| 57 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 吸脂针 | 杭州迪诺 | 2.5*250(刨针) | 1 | 185 |
| 58 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 吸脂针 | 杭州迪诺 | 3.0*300(刨针) | 1 | 185 |
| 59 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 吸脂针 | 杭州迪诺 | 3.5*350(刨针) | 1 | 185 |
| 60 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 吸引管 | 杭州迪诺 | 堵头 | 8 | 33 |
| 61 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 吸引管 | 杭州迪诺 | 转换头 | 2 | 66 |
| 62 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 吸引管 | 杭州迪诺 | 通用手柄 | 2 | 320 |
| 63 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 吸引管 | 杭州迪诺 | 纳米转换器(1.0/1.2/1.4) | 1 | 570 |
| 64 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 器械框 | 新华 | 宽20cm*长40cm*高5-10cm之间 | 1 | 2300 |
| 65 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 眼睑眼袋拉钩 | 正通 | 钛合金眼睑眼袋拉钩大号钩宽1.2厘米,柄长14厘米 | 4 | 70 |
| 66 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 手术刀柄 | 新华 | 7号,长16厘米,厚4毫米 | 2 | 35 |
| 67 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 牙龈分离器 | 新华 | ZR1547R 双头 | 4 | 25 |
| 68 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 牙周探针(带刻度) | 新华 | ZR2007RB | 6 | 35 |
| 69 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 牙刮匙 | 新华 | ZR1741R1#直匙型 | 3 | 45 |
| 70 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 牙刮匙 | 新华 | ZR1742R2#双弯匙型 | 3 | 45 |
| 71 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 整形镊 | 新华 | ZD222R/RN125*1.6有齿 | 10 | 55 |
| 72 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 医用镊(敷料镊) | 新华 | ZD050R/RB | 6 | 13 |
| 73 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 不锈钢药膏缸 | 新华 | ZS568R100*100 | 6 | 30 |
| 74 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 不锈钢镊子筒 | 新华 | ZS461R64*150有盖中号 | 6 | 35 |
| 75 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 不锈钢腰子盘 | 新华 | ZS549R浅型 | 10 | 20 |
| 76 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 牙用镊 | 新华 | ZR021R160双弯 | 10 | 20 |
| 77 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 卵圆夹钳(巾钳) | 新华 | ZE446RB150,球头 | 6 | 100 |
| 78 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 置骨器 | 新华 | ZR2550RN 30*40 | 6 | 220 |
| 79 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 骨膜剥离器 | 新华 | ZR2511RB圆头、双头 | 6 | 220 |
| 80 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 拔牙钳 | 新华 | ZR1101RB 1# 成人 | 4 | 145 |
| 81 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 拔牙钳 | 新华 | ZR1102RB 8# | 4 | 145 |
| 82 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 拔牙钳 | 新华 | ZR1214RB 4# 儿童 | 6 | 145 |
| 83 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 牙挺 | 新华 | ZR1372RB 2#直头宽3 | 4 | 60 |
| 84 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 手术刀柄 | 新华 | ZB073R/RN 3#长度125mm | 10 | 25 |
| 85 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 牙龈剪 | 新华 | ZR1451RB 130弯 | 3 | 40 |
| 86 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 牙龈剪 | 新华 | ZR1452RB 双弯 | 3 | 45 |
| 87 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 口镜 | 新华 | ZR1522R 5# 平光耐高温 | 10 | 8 |
| 88 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 口镜柄 | 新华 | ZR1525R | 10 | 14 |
| 89 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 种植器械盒 | 新华 | IM4160 | 4 | 2300 |
| 90 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 止血钳 | 新华 | ZH443R/MB/RB 160弯全 | 10 | 45 |
| 91 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 眼用剪 | 新华 | ZC056R 直尖100 | 10 | 45 |
| 92 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 金冠剪 | 新华 | 直头 | 20 | 55 |
| 93 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 持针器 | 新华 | ZM247R/RB | 10 | 50 |
| 94 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 鼻黏膜咬切钳 | 天松器械 | 钳头宽度 5mm,全长120mm | 1 | 1040 |
| 95 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 鼻咬骨钳 | 天松器械 | 头部宽度3.5mm,咬口宽度3.5mm | 1 | 4320 |
| 96 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 上颌窦吸引器 | 天松器械 | 弯型,直径3.0mm,全长160mm带阀 | 1 | 110 |
| 97 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 鼻钳(筛窦钳) | 天松器械 | 杆部直径2.5mm,长度200mm | 1 | 930 |
| 98 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 弯头吸引器 | 天松器械 | 90度弯头,直径2.5mm | 1 | 95 |
| 99 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 直头吸引器 | 天松器械 | 直径2.5mm,长度190mm | 1 | 95 |
| 100 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 鼻窦切除钳 | 天松器械 | 45度上弯型,有效工作长度130mm | 1 | 920 |
| 101 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 鼻腔剥离子 | 天松器械 | 双圆头钝型,有效工作长度18cm | 1 | 170 |
| 102 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 鼻剪 | 天松器械 | 直尖头 刃尖至螺丝中心长25mm全长160mm | 2 | 1100 |
| 103 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 手术头灯 | 正通 | 头戴式强光手术灯,具有对焦功能 | 1 | 3000 |
| 104 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 睑板腺囊肿夹 | 正通 | 椭圆形中号20*13mm.全长90mm | 2 | 70 |
| 105 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 散粒肿夹 | 正通 | 椭圆形中号8*18mm.全长90mm | 2 | 70 |
| 106 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 结膜剪 | 正通 | 弯顿头刃尖至螺丝中心16mm,全长125mm | 3 | 185 |
| 107 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 劈核钩 | 正通 | 90度内刃,头长1.5mm全长115mm | 3 | 165 |
| 108 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 晶体调位钩 | 正通 | 0.7mm蘑菇头全长115mm | 3 | 135 |
| 109 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 撕囊镊 | 正通 | 弧形折弯部12mm满足2.6手术切口,全长110mm | 3 | 180 |
| 110 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 系线镊 | 正通 | 6mm直型平台,全105mm | 3 | 140 |
| 111 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 眼用结扎镊 | 正通 | 0.1mm1*2V 型平齿6mm直型平台全长110mm | 3 | 160 |
| 112 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 晶体植入镊 | 正通 | 圆片夹头,全长105mm | 3 | 170 |
| 113 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 医用睫毛镊 | 正通 | 1.5mm*6mm弯平台全长110mm | 3 | 60 |
| 114 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 眼用显微持针钳 | 正通 | 弯尖头,夹6-0至10-0线,夹头至螺丝中心长9.5mm 全长130mm | 3 | 190 |
| 115 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 眼科剪 | 正通 | 弯头,全长100 | 3 | 60 |
| 116 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 囊膜剪 | 正通 | 直尖头 刃尖至螺丝中心长18mm全长128mm | 3 | 220 |
| 117 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 消毒器械盒 | 正通 | 大号消毒盒 265-165*30mm | 3 | 340 |
| 118 | 沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目 | 落地式可移动无影手术灯 | 裕兴 | 脚踏开关,灯头可旋转,LED光源 | 1 | 4100 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王新丰,李虎,张承喜(第1标项采购人代表),韩勇,柴振华
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:中标/成交供应商参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)下浮67%后向采购代理机构交纳成交服务费。
2.代理服务收费金额(元):7010
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:沙雅县人民医院
地 址:新疆阿克苏地区沙雅县沙雅镇健康北路1号
联系方式:13899211530
2.采购代理机构信息
名 称:新疆华玫睿项目管理有限公司
地 址:阿克苏市交通路28号南城新天地14-122(二楼)
联系方式:13579399515、19316912727
3.项目联系方式
项目联系人:张恩慈、王丽丽
电 话:13579399515、19316912727
附件信息:
澄清文件-沙雅县人民医院医疗设备设施采购项目6.27.pdf
531.9K


