金投白银网提供今天银价多少钱一克_今天白银价格多少一克(2025年10月9日)
| 今日银价查询(2025年10月9日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
| 现货白银 | 48.47 | 48.47 | 48.58 | 49.02 | 48.42 | 美元/盎司 | ||||
| 白银t+d | 11055.00 | 11040.00 | 11055.00 | 11170.00 | 11026.00 | 元/千克 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 |
| 纸白银(人民币) | 11.12 | 11.35 | 11.12 | 元/克 |


